应 用 ————
ARD-100系列智能温控器可广泛应用于电加热类产品的温度控制。如塑胶机械、烫印机械、定型机械、印刷机械、包装机械、电炉、烘箱等。
技术参数 ————
工作电源 | 86~265VAC/50Hz (可选) |
测量误差 | ±0.5%FS |
分辨力 | 1℃或0.1℃ |
工作环境 | -10~60℃,25%~85%rh |
输入信号 | 热电偶:K型 /E型 /J型等 热电阻:Pt100/Cu50/Cu100 |
主控输出 | 继电器:常开触点,AC220V/5A 逻辑电平:驱动单相或三相固态继电器 可控硅过零触发:单相 模拟信号:4~20mA,0~10V等 |
报警输出 | 绝对值报警,偏差报警、区间报警等 |
产品特点 ————
产品选型————
ARD□-□□□□- □□□□
① ②③ ④ ⑤⑥⑦⑧
序号 | 名称 | 说 明 |
① | 外型尺寸 |
A: 48×48×100 B: 48×96×71 |
② | 仪表类型 |
1: 100系列智能温控器 |
③ | 控制方式 | 0:无控制仅显示 1:断续PID调节 2:连续PID调节 3: 位式控制 |
④ | 输入类型 | 01:K型 02:E型 05:J型 08:Pt100 09:Cu50 10:Cu100 |
⑤ | 主控输出 | 0:无 1:继电器常开触点 2:逻辑电平 3:可控硅过零触发 5:模拟信号 |
⑥ | 报警1 | 0:无报警 1:报警1 |
⑦ | 报警 2 & 3 |
0:无报警 1:报警2 2:报警2 & 报警3 |
⑧ | 仪表量程 | 1:-19.9~99.9℃ 2:-20~500℃ 6:-50~600℃ 7:-50~800℃ 8:-50~999℃ 9:其他温区 |
注:提供贴牌定制服务